Fluff (Cifrada)
This is as complete as I could get it.
Recipe: 3 guitars
1 piano/synth
1 harpsichord/synth
Detune guitars slightly (flat)
Mix and serve.
Key: [#] = grace note (really short) . (below #) = staccato
(#) = ghost note / or = slide p = pull-off h = hammer-on
R = rest |*---*| = repeat section
++++++++++++Fluff by Black Sabbath (on Sabbath Bloody Sabbath)+++++++++++++++
Background guitar (slowly):
-----------2------------------2-------|----------2-----------------2--------|
-------3------3------------3-----3----|-------0-----0-----------0-----0-----|
---2--------------2-----2-----------2-|----0-----------0-----0-----------0--|
0--------------------0----------------|-0-----------------0-----------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|
gtr. 2 :
--------------------------------------|-------------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|
4-5-7----------------------------7/9--|-------------------------------------|
--------------------------------------|-7-----------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|
Gtr. 1
|----------2-----------------2--------|----------2-----------------2-----3--|
|-------3-----3-----------3-----3-----|-------0-----0-----------0-----------|
|----2-----------2-----2-----------2--|----0-----------0-----0--------------|
|-0-----------------0-----------------|-0-----------------0-----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | |
|Gtr. 2 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-4-5-7--------------------------7/9--|---------------------------------7-6-|
|-------------------------------------|-7-----------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
| | |
|Gtr. 2 | |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]/9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
Gtr. 2
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-5-7----------------------7/9--|-----------------------------------|
|---------------------------------|-7---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------53-----------|------------------------10----10---|
|-----------------2---------------|----------------[9]/11--11-11-119-|
|---------------0-----------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
Gtr. 2
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|-4-5-7------------------------------------7/9-|-------------------------7-6-|
|----------------------------------------------|-7---------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------[10]/12-(10)------[10]/12-10--------|--------------10-12----------|
|-----------------------(12)-------------------|-------[9]/11-------119-----|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
| | |
|Gtr. 2 | |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]/9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
Gtr. 2
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|
|*----------------------------------12------------------------*-|
|*-5--------5-7-9-[9]/12----[12]/14----[14]12-------9--9/12--*-|
|----------------------------------------------------.----------|
|---------------------------------------------------------------|
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|-R---10--9--10--[10]/12------|-/9--9--7--5-/9----|-10-----9--10--12-----|
|-----------------------------|--.------------------|----------------------|
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|----------------------------|--------------------|
|----------------------------|--------------------|
|----------------------------|--------7-----------|
|--11--11------9--9--7------|-[7]/9-----[9]7----|
|--------------.-------------|--------------------|
|----------------------------|--------------------|
Gtr. 2
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-5-7----------------------7/9--|-----------------------------------|
|---------------------------------|-7---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------53-----------|------------------------10----10---|
|-----------------2---------------|----------------[9]/11--11-11-119-|
|---------------0-----------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
Gtr. 2
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|-4-5-7------------------------------------7/9-|-------------------------7-6-|
|----------------------------------------------|-7---------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------[10]/12-(10)------[10]/12-10--------|------12p(10)---10-----------|
|-----------------------(12)-------------------|--------------11---[11]9----|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
| | |
|Gtr. 2 | |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
Gtr. 2
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-5-7----------------------7/9--|-----------------------------------|
|---------------------------------|-7---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------53-----------|------------------------10----10---|
|-----------------2---------------|----------------[9]/11--11-11-119-|
|---------------0-----------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
Gtr. 2
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|-4-5-7------------------------------------7/9-|-------------------------7-6-|
|----------------------------------------------|-7---------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------[10]/12-(10)------[10]/12-10--------|--------------10-12----------|
|-----------------------(12)-------------------|-------[9]/11-------119-----|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
| | |
|Gtr. 2 | |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]/9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
Gtr. 2
|------------|
|------------|
|------------|
|-5-p-4------|
|--------5---|
|------------|
| |
|Gtrs. 1 & 3 |
|------------|
|------------|
|-2----------|
|-0----------|
|-0----------|
|------------|
I hope I didn't screw up with this editor -- try it and see....
-Legion
-----------------------------------------------------------------
Shadow
--
Who knows what stupidity lurks in the heart of usenet? Shadow knows...
Compositores: Anthony Frank Iommi (PRS), John Osbourne (Ozzy Osbourne) (ASCAP), Terence Michael Butler (ASCAP), William T Ward (Ward William T) (ASCAP)Editores: Rinsin Music (PRS), Onward Music Ltd (PRS)Publicado em 1973ECAD verificado obra #1879245 e fonograma #2154532 em 05/Abr/2024 com dados da UBEM