Pérola (Cifrada)
Intro.: A G C E (3 vezes) Daí o solo: A G D A (2 vezes)
1ª<| e>|-5---10-9--10-9--3---10-9--2---10-9-10-9-10-9-10-9-10-9-5-
P<| B>|----------------------------------------------------------
A<| G>|----------------------------------------------------------
R<| D>|----------------------------------------------------------
T<| A>|----------------------------------------------------------
E<| E>|----------------------------------------------------------
2ª<| e>|-5---10-9--10-9--3---10-9--2---10-9-10-9-10-9--5----------
P<| B>|----------------------------------------------------------
A<| G>|----------------------------------------------------------
R<| D>|----------------------------------------------------------
T<| A>|----------------------------------------------------------
E<| E>|----------------------------------------------------------
A G
Sonhos são seus olhos
D A
Abertos bárbaros
A G
Sempre os mesmos sonhos
D A
Dispertos tão perto
A G
Quase posso vê-la
D A
Tão bela pérola
A G
Sua pele clara
D A
Lunar e palida
A G
Eu fujo e não te vejo então
D A
Finjo que não te desejo mais
A G
Eu vejo o teu mistério, o teu sexo,
D A
Teu medo e tudo mais
(Solo da intro.)
A G
Menina anfetamina
D A
Me ensina a química
A G
E a física entre nós dois
D A
E a malgama do amor
A G
Eu fujo e não te vejo então
D A
Finjo que não te desejo mais
A G
Eu vejo o teu mistério, o teu sexo,
D A
Teu medo e tudo mais
(Solo em: A G C E (2 vezes))
(Solo da intro.)
A G |
Eu fujo e não te vejo então |2
D A |V
Finjo que não te desejo mais |E
A G |Z
Eu vejo o teu mistério, o teu sexo, |E
D A |S
Teu medo e tudo mais |
A G C E (2 vezes)
Compositores: Fernando Deluqui Vasques (Fernando Deluqui) (UBC), Paulo Ricardo Oliveira Nery de Medeiros (Paulo Ricardo) (ABRAMUS)Editor: Universal Music Publishing Mgb Brasil Ltda (UBC)Publicado em 1993 (05/Fev) e lançado em 1993 (01/Mar)ECAD verificado obra #183900 e fonograma #268285 em 10/Abr/2024 com dados da UBEM