Violent Pornography (tablatura)
Afinação : (Db Ab Db Gb Bb Eb)
KEY
() = ghost note/optional
b = bend
~ = sustain
pm/. = palm mute
s = slide
h = hammer-on
p = pull-off
Parte 1
Eb|------------------------------------|
Bb|------------------------------------|
Gb|-------------------------------7----|
Db|------4-5-5h7--875-875-4b~--8----8--|
Ab|-(5)--------------------------------|
Db|--0---------------------------------|
Parte 2
Eb|-------------------------|
Bb|-------------------------|
Gb|-------------------------|
Db|--7-8---8-9---9-8---8-7--|
Ab|--5-6---6-7---7-6---6-5--|
Db|-------------------------|
Parte 3
Eb|----------------------------------------------|----------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------|----------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------|----------------------------------------|
Db|--------00-0--00-000-0--00-000-0--00-1-1h3-4--|--00-0--00-000-0--00-000-0--00-4-4p3-1--|
Ab|--12ss--00-0--00-000-0--00-000-0--00-1-1h3-4--|--00-0--00-000-0--00-000-0--00-4-4p3-1--|
Db|--12ss--00-0--00-000-0--00-000-0--00-1-1h3-4--|--00-0--00-000-0--00-000-0--00-4-4p3-1--|
pm .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. ... ..
Eb|----------------------------------|--------------------------------------|
Bb|----------------------------------|--------------------------------------|
Gb|----------------------------------|--------------------------------------|
Db|--00-0--0000-0--0000-0--00-1-3-4--|--0000-0--0000-0--0000-0--000000-4-3--|
Ab|--00-0--0000-0--0000-0--00-1-3-4--|--0000-0--0000-0--0000-0--000000-4-3--|
Db|--00-0--0000-0--0000-0--00-1-3-4--|--0000-0--0000-0--0000-0--000000-4-3--|
pm .. .... .... .. .... .... .... ......
Parte 4
Eb|--------------------------------------|
Bb|--------------------------------------|
Gb|--------------------------------------|
Db|--0~--4~--5~--7~--8~--10~--12~--8~----|
Ab|--0~--4~--5~--7~--8~--10~--12~--8~----|
Db|--0~--4~--5~--7~--8~--10~--12~--8~----|
Parte 5
Eb|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
Db|--0-000000--4-444444--5-555555--7-777777--8-8888888--10-101010101010--12-121212121212--8-888888--|
Ab|--0-000000--4-444444--5-555555--7-777777--8-8888888--10-101010101010--12-121212121212--8-888888--|
Db|--0-000000--4-444444--5-555555--7-777777--8-8888888--10-101010101010--12-121212121212--8-888888--|
pm ...... ...... ...... ...... ....... . . . . . . . . . . . . ......
Compositor: Nath BourdonOuça estações relacionadas a System of a Down no Vagalume.FM